Модель круговорота веществ в природе из пластилина
Рисунок животных - это удивительное воплощение круговорота в природе. В каждой детали этого изображения можно найти гармонию и взаимосвязь между разными видами животных. От плавного движения реки до легкости полета птиц, от силы и грации хищников до нежности и заботы материнского инстинкта - все эти элементы сливаются в одно цельное произведение искусства.
Как сделать модель круговорота воды в природе из пластилина?
Разделы: Начальная школа. Ключевые слова: окружающий мир. Оборудование: мультимедийный проектор, учебник, рабочие тетради, лист самооценки, карточки с опорными словами, материалы для опыта. Планируемые результаты: учащиеся узнают, что вода в природе может быть в трёх состояниях, находится в постоянном движении и совершает круговорот.
Другие картинки: Картинки гонки. Картинки с днем астролога. Картинки зайка на лыжах. Картинки джузеппе из буратино.
226 | Набор для опытов Цветные лизуны и Жидкая броня X | |
49 | Разделы: Начальная школа. Цели: распространение опыта работы учителя по моделированию на уроках ознакомления с окружающим миром. | |
485 | Материал содержит теоретическую часть и практическую: анализ естествоведческих курсов для начальной школы с точки зрения использования метода моделирования. На современном этапе обучение младших школьников естествознанию проходит под эгидой формирования целостной картины мира и адаптации детей к меняющемуся жизненному пространству. | |
453 | Русский пейзаж. | |
457 | Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. | |
304 | Задание по окружающему миру 3 класс. | |
164 | Изменился способ подачи заявки на курс. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией на сайте. | |
377 | Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств. | |
467 | Плешакова «Окружающий мир. | |
366 | Макеты из пластилина помогают более реально отобразить и визуализировать различные процессы и действия. |
Предмет: Естествознани е. Класс: 4 "А". Раздел сквозная тема :. Раздел 5 — Вещества и их свойства.